Antique

 Meissner - Neumann

PŘEHLED
dosaených cen staroitností a uměleckých předmětů na aukci 2/99
aukčního domu Meissner Neumann
konané 10. 4. 1999 v Kongresovém sále hotelu Inter - Continental

Pol. číslo Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena
1 1200 59 1400 115 2400 168 1400 243 2500 317 8000
2 3600 61 1100 116 2000 169 1100 244 2500 318 3000
3 1200 62 1200 117 600 170 1400 245 3000 322 36000
4 600 63 800 118 2000 171 1100 246 8000 324 55000
5 2600 65 6000 119 2200 172 1100 248 29000 325 160000
7 10500 66 3300 120 1100 173 2000 252 1400 326 120000
8 11000 67 1500 121 14000 174 1600 253 3300 327 1900
9 14500 68 800 122 1000 175 1800 255 1000 328 1500
10 60000 69 1600 123 1200 177 12500 258 4300 331 3300
11 130000 70 2900 124 5500 178 16500 259 4000 333 4000
13 450 71 3100 125 19500 180 10000 260 600 334 6500
14 400 72 500 127 7000 183 75000 262 6500 336 10000
15 500 73 3000 129 4800 184 4200 263 1000 338 32000
16 750 74 9000 130 60000 185 15000 265 6500 339 28000
17 650 75 3300 131 1100 186 28000 266 5500 340 8000
18 2600 76 9000 132 2500 187 5000 267 9000 341 60000
19 2000 77 1200 133 800 188 1600 268 9000 342 18000
20 2600 78 1300 134 1100 189 850 269 2200 343 50000
21 2800 79 1400 135 1100 195 1800 272 2500 344 210000
22 3800 80 950 136 650 197 4000 274 1800 345 9000
23 4200 81 2000 137 950 202 11000 275 7000 346 12500
24 6000 82 1100 138 1100 203 7500 276 4100 347 3200
25 18500 84 2300 139 950 204 8500 277 1000 348 6000
26 2200 85 2200 140 900 205 32000 278 450 349 21000
27 3600 86 3100 141 1500 206 15500 280 1000 350 16000
28 1600 87 2000 142 1300 210 1200 281 1500 351 35000
29 4700 88 750 143 650 211 1000 282 800 352 9000
31 1900 89 850 144 1100 212 3700 283 700 354 120000
32 2500 90 1400 145 850 213 6500 284 500 355 35000
33 2600 91 2200 146 850 214 1000 286 6500 356 32000
34 3700 92 2900 147 950 215 1500 289 9500 357 100000
35 4200 93 2200 148 600 217 1500 290 3000 358 50000
36 8500 95 1500 149 850 221 2000 291 8500 360 180000
37 35000 96 14500 150 1100 222 1900 294 450 361 85000
38 46000 97 1300 151 950 223 3100 297 750 362 24000
39 120000 98 9000 152 1900 225 2200 298 2200 363 35000
42 18000 99 3100 153 650 226 1800 299 450 364 130000
43 900 100 2700 154 1100 227 3300 300 400 365 35000
44 1300 101 2600 155 1100 228 6000 301 2200 366 5000
45 850 102 31000 156 1100 231 2000 302 1900 370 18000
46 1200 103 500 157 1100 232 3000 303 450 371 65000
47 1900 104 8000 158 950 233 1700 304 400 373 13500
48 2000 105 1500 159 700 234 2300 305 450 374 19000
49 11500 106 1100 160 1700 235 23000 306 250 375 13000
50 9500 107 1300 161 1100 236 3800 309 1800 376 20000
51 14000 108 12000 162 1100 237 4700 310 2800 377 110000
53 6000 109 4200 163 1100 238 4500 311 9000 378 11000
54 1900 110 3800 164 1500 239 3800 312 12000 380 28000
56 1200 112 7500 165 1400 240 7500 314 3200 381 31000
57 2000 113 10500 166 1700 241 16000 315 2500 382 220000
58 1400 114 10500 167 1600 242 22000 316 3000 384 19500

 

Pol. číslo. Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena Pol. číslo Dosa. cena
387 5000 473 400 547 1300
388 2500 474 400 548 1700
389 10000 475 400 549 950
392 95000 476 600 550 550
394 49000 477 400 552 3000
395 10500 478 400 557 1000
396 85000 479 700 558 1900
398 1550000 480 700 559 2200
399 270000 481 700 560 450
400 270000 482 200 561 300
401 46000 483 400 562 2300
402 4500 484 350 563 1800
403 11000 485 1400 564 2500
405 50000 486 2700 565 800
406 2800 487 12000 566 500
407 21000 488 8000 567 500
408 20000 489 1400 568 950
409 22000 490 600 569 900
410 43000 491 1000 570 900
411 3900 492 600 574 1800
413 12000 493 450 576 600
414 29000 495 400 578 2600
415 5000 496 2300 579 350
417 7500 497 1800 580 650
418 12000 498 3400 582 11000
419 14000 499 1000 584 1000
424 13000 500 7000 585 950
425 15500 501 8000 586 1000
427 4000 502 2100 587 1400
428 19000 503 1300 589 500
430 1800 504 1400 591 650
431 9500 505 1300 592 1300
432 85000 506 750 595 200
433 41000 510 450 597 500
439 95000 511 600 598 1100
443 15000 513 3600 599 1600
444 33000 514 3200 606 1200
445 8000 515 2700 607 1000
446 2200 517 3000 608 450
447 6000 518 300 609 4000
449 46000 520 1600 610 1100
450 35000 521 1600 611 2200
453 11000 522 2700 612 650
457 70000 524 1300
458 800000 525 300
462 10000 526 500
467 1200 539 6500
468 75000 542 1700
469 65000 543 1000
470 200000 544 400
471 200000 546 1700

Jugoslávských partyzánů 20, 160 00 Praha 6
tel./fax: +420-2-312 22 93, tel.: +420-2-312 31 94
E-mail: aukc-dum@comp.cz

 Antique